ST044AS182
- Hersteller-Teilenummer
- ST044AS182
- Hersteller
- Pervasive Displays
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- ST044AS182
- Beschreibung
- 4.41" AURORA WT EPD W. G2, ZIF +
- Lagerbestand
- 35000
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- Pervasive Displays
- Produktkategorie :
- Development Boards, Kits, Programmers > Evaluation and Demonstration Boards and Kits
- Embedded :
- -
- Function :
- eInk Electronic ePaper
- Primary Attributes :
- -
- Product Status :
- Obsolete
- Supplied Contents :
- Board(s)
- Type :
- Display
- Utilized IC / Part :
- -
- Datenblätter
- ST044AS182
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ST0400A1-RSMLW-F | Santek | 35,000 | 4.0" SUNLIGHT READABLE TFT 480X8 |
| ST0430E2W-RSLW-F | Santek | 35,000 | 4.3" TFT LCD 480X272 |
| ST0430E2WCY-RSLW-F | Santek | 35,000 | 4.3" TFT LCD 480X272 with CTP |
| ST0430E2WY-RSLW-F | Santek | 35,000 | 4.3" TFT LCD 240X320 |
| ST0430E3WY-RSLW-F | Santek | 35,000 | 4.3" TFT LCD 480X272 WITH RTP |
| ST0430G3W-RSHLW-F | Santek | 35,000 | 4.3" SUNLIGHT READABLE TFT 480X2 |
| ST0430I4W-RSLW-F | Santek | 35,000 | 4.3" TFT LCD 480X272 |
| ST0430I5WY-RSLW-F | Santek | 35,000 | 4.3" TFT LCD 480X272 WITH RTP |
| ST0430S1W-RSHLW-F | Santek | 35,000 | 4.3" SUNLIGHT READABLE TFT 480X2 |
| ST0430V1-RSLW-F | Santek | 35,000 | 4.3" TFT LCD 480X272 |







