CAB4AZNRR
- Hersteller-Teilenummer
- CAB4AZNRR
- Hersteller
- Texas Instruments
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- CAB4AZNRR
- Beschreibung
- IC DDR4 REGISTER CAB4A 253BGA
- Lagerbestand
- 35000
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- Texas Instruments
- Produktkategorie :
- Clock/Timing > Application Specific Clock/Timing
- Differential - Input:Output :
- Yes/Yes
- Frequency - Max :
- 2.4Gbps
- Input :
- CMOS
- Main Purpose :
- Memory, DDR
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Number of Circuits :
- 1
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 95°C
- Output :
- CMOS
- Package / Case :
- 253-LFBGA
- PLL :
- No
- Product Status :
- Active
- Ratio - Input:Output :
- 1:4
- Supplier Device Package :
- 253-NFBGA (13.5x8)
- Voltage - Supply :
- 1.2V
- Datenblätter
- CAB4AZNRR
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| CAB400M12XM3 | Wolfspeed | 20 | MOSFET 2 N-CH 1200V MODULE |
| CAB411RF-0200-A-1-E | GradConn | 187 | CBL ASSY SMA-MMCX 7.874" |
| CAB411RF-0200-A-1-S | GradConn | 35,000 | CBL ASSY SMA-MMCX 7.874" |
| CAB412RF-0200-A-1-E | GradConn | 700 | CBL ASSY MHF1-SMA 7.874" |
| CAB412RF-0200-A-1-S | GradConn | 35,000 | CBL ASSY MHF1-SMA 7.874" |
| CAB417RF-0150-A-1 | GradConn | 547 | CBL ASSY SMA-MHF4L LK 5.906" |
| CAB417RF-0200-A-1 | GradConn | 35,000 | CABLE IP67 IP68 I-PEX MHF 4L LK |
| CAB417RF-0300-A-1 | GradConn | 35,000 | CABLE IP67 IP68 I-PEX MHF 4L LK |
| CAB420RF-0200-A-1 | GradConn | 35,000 | CBL ASSY SMA-MHF4L LK 7.874" |
| CAB421RF-0200-A-1 | GradConn | 35,000 | CBL ASSY SMA-MHF4L LK 7.874" |
| CAB422RF-0200-A-1 | GradConn | 506 | CBL ASSY SMA-MHF4L LK 7.874" |
| CAB423RF-0200-A-1 | GradConn | 439 | CBL ASSY SMA-MHF4L LK 7.874" |
| CAB424RF-0200-A-1 | GradConn | 144 | CBL ASSY SMA-MHF4L LK 7.874" |
| CAB425M12XM3 | Wolfspeed | 13 | 1.2KV, 425A SWITCHING LOSS OPTIM |
| CAB425RF-0200-A-1 | GradConn | 35,000 | CBL ASSY SMA-MHF4L LK 7.874" |







