10M16DCF484C8G
- Hersteller-Teilenummer
- 10M16DCF484C8G
- Hersteller
- Altera (Intel)
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- 10M16DCF484C8G
- Beschreibung
- IC FPGA 320 I/O 484FBGA
- Lagerbestand
- 35000
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- Altera (Intel)
- Produktkategorie :
- Embedded > FPGAs (Field Programmable Gate Array)
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Number of Gates :
- -
- Number of I/O :
- 320
- Number of LABs/CLBs :
- 1000
- Number of Logic Elements/Cells :
- 16000
- Operating Temperature :
- 0°C ~ 85°C (TJ)
- Package / Case :
- 484-BGA
- Product Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- 484-FBGA (23x23)
- Total RAM Bits :
- 562176
- Voltage - Supply :
- 1.15V ~ 1.25V
- Datenblätter
- 10M16DCF484C8G
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 10M16DAF256A7G | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 178 I/O 256FBGA |
| 10M16DAF256C7G | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 178 I/O 256FBGA |
| 10M16DAF256C8G | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 178 I/O 256FBGA |
| 10M16DAF256I6G | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 178 I/O 256FBGA |
| 10M16DAF256I7G | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 178 I/O 256FBGA |
| 10M16DAF484A7G | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 320 I/O 484FBGA |
| 10M16DAF484C7G | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 320 I/O 484FBGA |
| 10M16DAF484C8G | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 320 I/O 484FBGA |
| 10M16DAF484I6G | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 320 I/O 484FBGA |
| 10M16DAF484I7G | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 320 I/O 484FBGA |
| 10M16DAF484I7P | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 320 I/O 484FBGA |
| 10M16DAU324C8G | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 246 I/O 324UBGA |
| 10M16DAU324I6G | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 246 I/O 324UBGA |
| 10M16DAU324I7G | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 246 I/O 324UBGA |
| 10M16DAU324I7P | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 246 I/O 324UBGA |







