EPCS4SI8NAA
- Hersteller-Teilenummer
- EPCS4SI8NAA
- Hersteller
- Altera (Intel)
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- EPCS4SI8NAA
- Beschreibung
- IC CONFIG DEVICE
- Lagerbestand
- 35000
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- Altera (Intel)
- Produktkategorie :
- Memory > Configuration Proms for FPGAs
- Memory Size :
- 4MB
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 85°C
- Product Status :
- Obsolete
- Programmable Type :
- In System Programmable
- Supplier Device Package :
- 8-SOIC
- Voltage - Supply :
- 2.7V ~ 3.6V
- Datenblätter
- EPCS4SI8NAA
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| EPCS-BS-32-100-8P-A-ST-M-H1-PLK-AA | Festo | 1 | ELECTRIC CYLINDER UNIT |
| EPCS-BS-32-150-8P-A-ST-M-H1-PLK-AA | Festo | 35,000 | ELECTRIC CYLINDER UNIT |
| EPCS-BS-32-200-8P-A-ST-M-H1-PLK-AA | Festo | 1 | ELECTRIC CYLINDER UNIT |
| EPCS-BS-32-50-8P-A-ST-M-H1-PLK-AA | Festo | 2 | ELECTRIC CYLINDER UNIT |
| EPCS-BS-45-100-10P-A-ST-M-H1-PLK-AA | Festo | 1 | ELECTRIC CYLINDER UNIT |
| EPCS-BS-45-100-3P-A-ST-M-H1-PLK-AA | Festo | 1 | ELECTRIC CYLINDER UNIT |
| EPCS-BS-45-150-10P-A-ST-M-H1-PLK-AA | Festo | 1 | ELECTRIC CYLINDER UNIT |
| EPCS-BS-45-200-10P-A-ST-M-H1-PLK-AA | Festo | 1 | ELECTRIC CYLINDER UNIT |
| EPCS-BS-45-50-10P-A-ST-M-H1-PLK-AA | Festo | 1 | ELECTRIC CYLINDER UNIT |
| EPCS-BS-45-50-3P-A-ST-M-H1-PLK-AA | Festo | 1 | ELECTRIC CYLINDER UNIT |
| EPCS-BS-60-100-12P-A-ST-M-H1-PLK-AA | Festo | 1 | ELECTRIC CYLINDER UNIT |
| EPCS-BS-60-100-5P-A-ST-M-H1-PLK-AA | Festo | 1 | ELECTRIC CYLINDER UNIT |
| EPCS-BS-60-150-12P-A-ST-M-H1-PLK-AA | Festo | 1 | ELECTRIC CYLINDER UNIT |
| EPCS-BS-60-200-12P-A-ST-M-H1-PLK-AA | Festo | 1 | ELECTRIC CYLINDER UNIT |
| EPCS-BS-60-250-12P-A-ST-M-H1-PLK-AA | Festo | 1 | ELECTRIC CYLINDER UNIT |







