EP2C+
- Hersteller-Teilenummer
- EP2C+
- Hersteller
- Mini-Circuits
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- EP2C+
- Beschreibung
- RF PWR DVDR 1.8-12.5GHZ 24VFQFN
- Lagerbestand
- 7515
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- Mini-Circuits
- Produktkategorie :
- RF/IF and RFID > RF Power Dividers/Splitters
- Frequency :
- 1.8 GHz ~ 12.5 GHz
- Insertion Loss :
- 1.8dB
- Package / Case :
- 24-VFQFN Exposed Pad
- Product Status :
- Active
- Specifications :
- Isolation (Min) 14dB, 1.6 VSWR (Typ), 10° Imbalance (Max)
- Datenblätter
- EP2C+
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| EP2C15AF256A7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 152 I/O 256FBGA |
| EP2C15AF256C6N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 152 I/O 256FBGA |
| EP2C15AF256C7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 152 I/O 256FBGA |
| EP2C15AF256C8N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 152 I/O 256FBGA |
| EP2C15AF256I8N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 152 I/O 256FBGA |
| EP2C15AF484A7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 315 I/O 484FBGA |
| EP2C15AF484C6N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 315 I/O 484FBGA |
| EP2C15AF484C7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 315 I/O 484FBGA |
| EP2C15AF484C8N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 315 I/O 484FBGA |
| EP2C15AF484I8N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 315 I/O 484FBGA |
| EP2C20AF256A7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 152 I/O 256FBGA |
| EP2C20AF256I8N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 152 I/O 256FBGA |
| EP2C20AF484A7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 315 I/O 484FBGA |
| EP2C20AF484I8N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 315 I/O 484FBGA |
| EP2C20F256C6 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 152 I/O 256FBGA |







