DSC1101AM2-PROG
- N.º de pieza del fabricante
- DSC1101AM2-PROG
- Fabricante
- Microchip Technology
- Paquete/Estuche
- -
- Hoja de datos
- DSC1101AM2-PROG
- Descripción
- OSC MEMS PROGRAMMABLE SMD
- Existencias
- 450
Solicitar una cotización (RFQ)
- * Nombre de contacto:
- Empresa:
- * Correo electrónico:
- Teléfono:
- Comentario:
- Fabricante :
- Microchip Technology
- Categoría de producto :
- Crystals, Oscillators, Resonators > Programmable Oscillators
- Available Frequency Range :
- 3.3 MHz ~ 170 MHz
- Base Resonator :
- MEMS
- Current - Supply (Max) :
- 35mA
- Frequency Stability :
- -
- Frequency Stability (Total) :
- ±25ppm
- Function :
- Standby (Power Down)
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 125°C
- Output :
- CMOS
- Package / Case :
- 6-VDFN Exposed Pad
- Product Status :
- Active
- Programmable Type :
- Blank (User Must Program)
- Ratings :
- -
- Spread Spectrum Bandwidth :
- -
- Type :
- XO (Standard)
- Voltage - Supply :
- 2.25V ~ 3.6V
- Hojas de datos
- DSC1101AM2-PROG
Productos relacionados con el fabricante
Catálogo de productos relacionados
Productos relacionados
| Parte | Fabricante | Existencias | Descripción |
|---|---|---|---|
| DSC1000-1-.47-QD | Astrodyne TDI | 10 | HIGH PERF SINGLE PH DUAL STAGE P |
| DSC1000-1-.47-W | Astrodyne TDI | 10 | HIGH PERF SINGLE PH DUAL STAGE P |
| DSC1000-1-0-W | Astrodyne TDI | 10 | HIGH PERF SINGLE PH DUAL STAGE P |
| DSC1000-1-1-QD | Astrodyne TDI | 10 | HIGH PERF SINGLE PH DUAL STAGE P |
| DSC1000-1-1-W | Astrodyne TDI | 10 | HIGH PERF SINGLE PH DUAL STAGE P |
| DSC1000-1-10-QD | Astrodyne TDI | 10 | HIGH PERF SINGLE PH DUAL STAGE P |
| DSC1000-1-10-W | Astrodyne TDI | 10 | HIGH PERF SINGLE PH DUAL STAGE P |
| DSC1000-1-2.2-QD | Astrodyne TDI | 16 | HIGH PERF SINGLE PH DUAL STAGE P |
| DSC1000-1-2.2-W | Astrodyne TDI | 10 | HIGH PERF SINGLE PH DUAL STAGE P |
| DSC1000-1-4.7-QD | Astrodyne TDI | 10 | HIGH PERF SINGLE PH DUAL STAGE P |
| DSC1000-1-4.7-W | Astrodyne TDI | 10 | HIGH PERF SINGLE PH DUAL STAGE P |
| DSC1000-3-.47-.47-QD | Astrodyne TDI | 10 | HIGH PERF SINGLE PH DUAL STAGE P |
| DSC1000-3-.47-.47-W | Astrodyne TDI | 10 | HIGH PERF SINGLE PH DUAL STAGE P |
| DSC1000-3-0-0-QD | Astrodyne TDI | 10 | HIGH PERF SINGLE PH DUAL STAGE P |
| DSC1000-3-0-0-W | Astrodyne TDI | 10 | HIGH PERF SINGLE PH DUAL STAGE P |







