ES01F
- N.º de pieza del fabricante
- ES01F
- Fabricante
- Sanken Electric Co., Ltd.
- Paquete/Estuche
- -
- Hoja de datos
- ES01F
- Descripción
- DIODE GEN PURP 1.5KV 500MA AXIAL
- Existencias
- 35000
Solicitar una cotización (RFQ)
- * Nombre de contacto:
- Empresa:
- * Correo electrónico:
- Teléfono:
- Comentario:
- Fabricante :
- Sanken Electric Co., Ltd.
- Categoría de producto :
- Discrete Semiconductor Products > Diodes - Rectifiers - Single
- Capacitance @ Vr, F :
- -
- Current - Average Rectified (Io) :
- 500mA
- Current - Reverse Leakage @ Vr :
- 10 µA @ 1500 V
- Diode Type :
- Standard
- Mounting Type :
- Through Hole
- Operating Temperature - Junction :
- -40°C ~ 150°C
- Package / Case :
- Axial
- Product Status :
- Active
- Reverse Recovery Time (trr) :
- 1.5 µs
- Speed :
- Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
- Supplier Device Package :
- -
- Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) :
- 1500 V
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If :
- 2 V @ 500 mA
- Hojas de datos
- ES01F
Productos relacionados con el fabricante
Catálogo de productos relacionados
Productos relacionados
| Parte | Fabricante | Existencias | Descripción |
|---|---|---|---|
| ES0119-0121 | Quest Manufacturing | 4 | SLIDE-OUT VENT SHELF W/ ADJ RAIL |
| ES0119-0123 | Quest Manufacturing | 31 | SLIDE-OUT VENT SHELF W/ ADJ RAIL |
| ES01A | Sanken Electric Co., Ltd. | 35,000 | DIODE GEN PURP 600V 700MA AXIAL |
| ES01AV | Sanken Electric Co., Ltd. | 35,000 | DIODE GEN PURP 600V 700MA AXIAL |
| ES01AV0 | Sanken Electric Co., Ltd. | 35,000 | DIODE GEN PURP 600V 700MA AXIAL |
| ES01AV1 | Sanken Electric Co., Ltd. | 35,000 | DIODE GEN PURP 600V 700MA AXIAL |
| ES01AW | Sanken Electric Co., Ltd. | 35,000 | DIODE GEN PURP 600V 700MA |
| ES01FV | Sanken Electric Co., Ltd. | 35,000 | DIODE GEN PURP 1.5KV 500MA AXIAL |
| ES01FV0 | Sanken Electric Co., Ltd. | 35,000 | DIODE GEN PURP 1.5KV 500MA AXIAL |
| ES01FV1 | Sanken Electric Co., Ltd. | 39 | DIODE GEN PURP 1.5KV 500MA AXIAL |
| ES01FW | Sanken Electric Co., Ltd. | 35,000 | DIODE GEN PURP 1.5KV 500MA AXIAL |
| ES01MABE | C&K | 35,000 | SWITCH SLIDE SPDT 0.4VA 20V |
| ES01MAVBE | C&K | 2,379 | SWITCH SLIDE SPDT 0.4VA 20V |
| ES01MCBE | C&K | 277 | SWITCH SLIDE SPDT 0.4VA 20V |
| ES01MSABE | C&K | 2,194 | SWITCH SLIDE SPDT 0.4VA 20V |







