DB0402012M2B
- N.º de pieza del fabricante
- DB0402012M2B
- Fabricante
- Wakefield Thermal
- Paquete/Estuche
- -
- Hoja de datos
- DB0402012M2B
- Descripción
- DC BLOWER 40X40X20MM 12V 2.1CFM
- Existencias
- 35000
Solicitar una cotización (RFQ)
- * Nombre de contacto:
- Empresa:
- * Correo electrónico:
- Teléfono:
- Comentario:
- Fabricante :
- Wakefield Thermal
- Categoría de producto :
- Fans, Thermal Management > DC Brushless Fans (BLDC)
- Air Flow :
- 2.1 CFM (0.059m³/min)
- Approval Agency :
- CE
- Bearing Type :
- Ball
- Fan Type :
- Blower
- Features :
- Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach)
- Ingress Protection :
- IP55 - Dust Protected, Water Resistant
- Noise :
- 33.0dB(A)
- Operating Temperature :
- 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)
- Power (Watts) :
- 1.2 W
- Product Status :
- Active
- RPM :
- 4500 RPM
- Size / Dimension :
- Square/Rounded - 40.5mm L x 40.5mm H
- Static Pressure :
- 0.230 in H2O (57.3 Pa)
- Termination :
- 4 Wire Leads
- Voltage - Rated :
- 12VDC
- Weight :
- -
- Width :
- 19.50mm
- Hojas de datos
- DB0402012M2B
Productos relacionados con el fabricante
Catálogo de productos relacionados
Productos relacionados
| Parte | Fabricante | Existencias | Descripción |
|---|---|---|---|
| DB0402012H2B | Wakefield Thermal | 35,000 | DC BLOWER 40X40X20MM 12V 2.5CFM |
| DB0402012L2B | Wakefield Thermal | 35,000 | DC BLOWER 40X40X20MM 12V 1.6CFM |
| DB0402012U2B | Wakefield Thermal | 35,000 | DC BLOWER 40X40X20MM 12V 3.0CFM |
| DB0416H12W | Narda-MITEQ | 35,000 | DOUBLE BALANCED MIXER - ULTRA BR |
| DB0418A18Z | Narda-MITEQ | 35,000 | DOUBLE BALANCED MIXER - ULTRA BR |
| DB0418C12Z | Narda-MITEQ | 35,000 | DOUBLE BALANCED MIXER - ULTRA BR |
| DB0418F23V | Narda-MITEQ | 35,000 | DOUBLE BALANCED MIXER - ULTRA BR |
| DB0418HE1 | Narda-MITEQ | 35,000 | DOUBLE BALANCED MIXER - ULTRA BR |
| DB0418HW1 | Narda-MITEQ | 35,000 | DOUBLE BALANCED MIXER - ULTRA BR |
| DB0418HW1-R | Narda-MITEQ | 35,000 | DOUBLE BALANCED MIXER - ULTRA BR |
| DB0418HW6 | Narda-MITEQ | 35,000 | DOUBLE BALANCED MIXER - ULTRA BR |
| DB0418LE1 | Narda-MITEQ | 35,000 | DOUBLE BALANCED MIXER - ULTRA BR |
| DB0418LW1 | Narda-MITEQ | 35,000 | BROADBAND DOUBLE BALANCED |
| DB0418LW1-R | Narda-MITEQ | 35,000 | DOUBLE BALANCED MIXER - ULTRA BR |
| DB0418LW2 | Narda-MITEQ | 35,000 | MIXER |







