0200FA18A0200E

N.º de pieza del fabricante
0200FA18A0200E
Fabricante
Johanson Technology
Paquete/Estuche
-
Hoja de datos
0200FA18A0200E
Descripción
FILTER ARRAY EMI
Existencias
35000

Solicitar una cotización (RFQ)

* Nombre de contacto:
  Empresa:
* Correo electrónico:
  Teléfono:
  Comentario:
Fabricante :
Johanson Technology
Categoría de producto :
Filters > Ceramic Filters
Bandwidth :
400 MHz
Filter Type :
FM
Frequency :
200MHz
Impedance :
50Ohm
Insertion Loss :
20dB
Mounting Type :
Surface Mount
Package / Case :
1206 (3216 Metric), 10 PC Pad
Product Status :
Obsolete
Hojas de datos
0200FA18A0200E

Productos relacionados con el fabricante

Catálogo de productos relacionados

Productos relacionados

Parte Fabricante Existencias Descripción
0200-1-001-01 Kendall Howard 70 10-32 CAGE NUTS (50)
0200-1-001-02 Kendall Howard 35,000 M5 CAGE NUTS (50)
0200-1-001-03 Kendall Howard 132 12/24 CAGE NUTS (50)
0200-1-001-04 Kendall Howard 35,000 M6 CAGE NUTS (50)
0200-1-002-01 Kendall Howard 74 10-32 CAGE NUTS (100)
0200-1-002-02 Kendall Howard 3 M5 CAGE NUTS (100)
0200-1-002-03 Kendall Howard 54 12/24 CAGE NUTS (100)
0200-1-002-04 Kendall Howard 35,000 M6 CAGE NUTS (100)
0200-1-003-01 Kendall Howard 11 10-32 CAGE NUTS BULK PACK (2500)
0200-1-003-02 Kendall Howard 5 M5 CAGE NUTS BULK PACK (2500)
0200-1-003-03 Kendall Howard 1 12/24 CAGE NUTS BULK PACK (2500)
0200-1-003-04 Kendall Howard 35,000 M6 CAGE NUTS BULK PACK (2500)
0200-3111-011 Advanced Photonix 122 INGAAS, 0.50MM, TO-46
0200-3111-111 Advanced Photonix 126 INGAAS, 0.50MM AA, TO-46 ISO
0200-B RAF 35,000 CAPTIVE PANELPLAIN BRASS9/16HD X