EP4CE55F29I7N
- N.º de pieza del fabricante
- EP4CE55F29I7N
- Fabricante
- Altera (Intel)
- Paquete/Estuche
- -
- Hoja de datos
- EP4CE55F29I7N
- Descripción
- IC FPGA 374 I/O 780FBGA
- Existencias
- 35000
Solicitar una cotización (RFQ)
- * Nombre de contacto:
- Empresa:
- * Correo electrónico:
- Teléfono:
- Comentario:
- Fabricante :
- Altera (Intel)
- Categoría de producto :
- Embedded > FPGAs (Field Programmable Gate Array)
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Number of Gates :
- -
- Number of I/O :
- 374
- Number of LABs/CLBs :
- 3491
- Number of Logic Elements/Cells :
- 55856
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 100°C (TJ)
- Package / Case :
- 780-BGA
- Product Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- 780-FBGA (29x29)
- Total RAM Bits :
- 2396160
- Voltage - Supply :
- 1.15V ~ 1.25V
- Hojas de datos
- EP4CE55F29I7N
Productos relacionados con el fabricante
Catálogo de productos relacionados
Productos relacionados
| Parte | Fabricante | Existencias | Descripción |
|---|---|---|---|
| EP4C | Advantech | 35,000 | CONN TERM BLK END PLATE 25PC |
| EP4CE10E22A7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C6 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C6N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C7 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C8 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C8L | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C8LN | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C8N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C9L | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C9LN | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22I7 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22I7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22I8L | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |







