EP2AGX190EF29C4N
- N.º de pieza del fabricante
- EP2AGX190EF29C4N
- Fabricante
- Altera (Intel)
- Paquete/Estuche
- -
- Hoja de datos
- EP2AGX190EF29C4N
- Descripción
- IC FPGA 372 I/O 780FBGA
- Existencias
- 35000
Solicitar una cotización (RFQ)
- * Nombre de contacto:
- Empresa:
- * Correo electrónico:
- Teléfono:
- Comentario:
- Fabricante :
- Altera (Intel)
- Categoría de producto :
- Embedded > FPGAs (Field Programmable Gate Array)
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Number of Gates :
- -
- Number of I/O :
- 372
- Number of LABs/CLBs :
- 7612
- Number of Logic Elements/Cells :
- 181165
- Operating Temperature :
- 0°C ~ 85°C (TJ)
- Package / Case :
- 780-BBGA, FCBGA
- Product Status :
- Obsolete
- Supplier Device Package :
- 780-FBGA (29x29)
- Total RAM Bits :
- 10177536
- Voltage - Supply :
- 0.87V ~ 0.93V
- Hojas de datos
- EP2AGX190EF29C4N
Productos relacionados con el fabricante
Catálogo de productos relacionados
Productos relacionados
| Parte | Fabricante | Existencias | Descripción |
|---|---|---|---|
| EP2A15B652C7 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA |
| EP2A15B652C8 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA |
| EP2A15B652C9 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA |
| EP2A15B724C7 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 492 I/O 724BGA |
| EP2A15B724C7DM | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 492 I/O 724BGA |
| EP2A15B724C8 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 492 I/O 724BGA |
| EP2A15B724C9 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 492 I/O 724BGA |
| EP2A15F672C7 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 492 I/O 672FBGA |
| EP2A15F672C7AA | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 492 I/O 672FBGA |
| EP2A15F672C7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 492 I/O 672FBGA |
| EP2A15F672C8 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 492 I/O 672FBGA |
| EP2A15F672C9 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 492 I/O 672FBGA |
| EP2A15F672C9N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 492 I/O 672FBGA |
| EP2A15F672I8 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 492 I/O 672FBGA |
| EP2A25B652C7 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA |







