P1013PSE2LFA
- N.º de pieza del fabricante
- P1013PSE2LFA
- Fabricante
- NXP Semiconductors
- Paquete/Estuche
- -
- Hoja de datos
- P1013PSE2LFA
- Descripción
- IC MPU Q OR IQ 1.067GHZ 689TBGA
- Existencias
- 35000
Solicitar una cotización (RFQ)
- * Nombre de contacto:
- Empresa:
- * Correo electrónico:
- Teléfono:
- Comentario:
- Fabricante :
- NXP Semiconductors
- Categoría de producto :
- Embedded > Microprocessors
- Co-Processors/DSP :
- Security; SEC
- Core Processor :
- PowerPC e500v2
- Display & Interface Controllers :
- LCD
- Ethernet :
- 10/100/1000Mbps (2)
- Graphics Acceleration :
- No
- Number of Cores/Bus Width :
- 1 Core, 32-Bit
- Operating Temperature :
- 0°C ~ 105°C (TA)
- Package / Case :
- 689-BBGA Exposed Pad
- Product Status :
- Obsolete
- RAM Controllers :
- DDR2, DDR3
- SATA :
- SATA 3Gbps (2)
- Security Features :
- Cryptography, Random Number Generator
- Speed :
- 1.067GHz
- Supplier Device Package :
- 689-TEPBGA II (31x31)
- USB :
- USB 2.0 + PHY (2)
- Voltage - I/O :
- -
- Hojas de datos
- P1013PSE2LFA
Productos relacionados con el fabricante
Catálogo de productos relacionados
Productos relacionados
| Parte | Fabricante | Existencias | Descripción |
|---|---|---|---|
| P101-S | Voltaic Systems | 35,000 | 1W 6V SOLAR PANEL URETHN SILVER |
| P1010-RDB | NXP Semiconductors | 35,000 | KIT REF DESIGN NETWORK FOR P1010 |
| P1010016 | Makeblock | 35,000 | MAKERSPACE KITS-ADD-ON PACK-X1 |
| P1010042 | Makeblock | 35,000 | DRAGON KNIGHT KIT |
| P1010046 | Makeblock | 35,000 | MECANUM WHEEL ROBOT KIT |
| P1010054 | Makeblock | 35,000 | MAKERSPACE KIT |
| P1010NSE5DFA | NXP Semiconductors | 35,000 | IC MPU Q OR IQ 1.0GHZ 425TEBGA |
| P1010NSE5DFB | NXP Semiconductors | 35,000 | IC MPU Q OR IQ 1.0GHZ 425TEBGA |
| P1010NSE5FFA | NXP Semiconductors | 35,000 | IC MPU Q OR IQ 1.0GHZ 425TEBGA |
| P1010NSE5FFB | NXP Semiconductors | 35,000 | IC MPU Q OR IQ 1.0GHZ 425TEBGA |
| P1010NSE5HFA | NXP Semiconductors | 35,000 | IC MPU Q OR IQ 1.0GHZ 425TEBGA |
| P1010NSE5HFB | NXP Semiconductors | 84 | IC MPU Q OR IQ 1.0GHZ 425TEBGA |
| P1010NSE5HHA | NXP Semiconductors | 35,000 | IC MPU Q OR IQ 1.0GHZ 425TEBGA |
| P1010NSE5HHB | NXP Semiconductors | 35,000 | IC MPU Q OR IQ 1.0GHZ 425TEBGA |
| P1010NSE5HHB,557 | NXP Semiconductors | 35,000 | QORIQ RISC MICROPROCESSOR 32 BI |







