SV01AC103KAR
- N.º de pieza del fabricante
- SV01AC103KAR
- Fabricante
- KYOCERA AVX
- Paquete/Estuche
- -
- Hoja de datos
- SV01AC103KAR
- Descripción
- CAP CER 10000PF 1KV X7R RADIAL
- Existencias
- 1967
Solicitar una cotización (RFQ)
- * Nombre de contacto:
- Empresa:
- * Correo electrónico:
- Teléfono:
- Comentario:
- Fabricante :
- KYOCERA AVX
- Categoría de producto :
- Capacitors > Ceramic Capacitors
- Applications :
- General Purpose
- Capacitance :
- 10000 pF
- Failure Rate :
- -
- Features :
- High Voltage
- Lead Style :
- Straight
- Mounting Type :
- Through Hole
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 125°C
- Package / Case :
- Radial
- Product Status :
- Active
- Ratings :
- -
- Temperature Coefficient :
- X7R
- Thickness (Max) :
- -
- Tolerance :
- ±10%
- Voltage - Rated :
- 1000V (1kV)
- Hojas de datos
- SV01AC103KAR
Productos relacionados con el fabricante
Catálogo de productos relacionados
Productos relacionados
| Parte | Fabricante | Existencias | Descripción |
|---|---|---|---|
| SV01A103AEA01B00 | Murata Electronics | 35,000 | SENSOR ROTARY 333.3DEG SMD |
| SV01A103AEA01R00 | Murata Electronics | 35,000 | SENSOR ROTARY 333.3DEG SMD |
| SV01AC103MAR | KYOCERA AVX | 1,182 | CAP CER 10000PF 1KV X7R RADIAL |
| SV01AC471KAR | KYOCERA AVX | 245 | CAP CER 470PF 1KV X7R RADIAL |
| SV01CC103KAR | KYOCERA AVX | 35,000 | CAP CER 10000PF 630V X7R RADIAL |
| SV01CC183KAR | KYOCERA AVX | 35,000 | CAP CER 0.018UF 630V X7R RADIAL |
| SV01GA330KAR | KYOCERA AVX | 35,000 | CAP CER 33PF 2KV NP0 RADIAL |
| SV01GC152KAR | KYOCERA AVX | 35,000 | CAP CER 1500PF 2KV X7R RADIAL |
| SV01GC331KAR | KYOCERA AVX | 35,000 | CAP CER 330PF 2KV X7R RADIAL |
| SV01L103AEA11T00 | Murata Electronics | 35,000 | SENSOR ROTARY 333.3DEG WIRE LEAD |







