SX1301AP1BAS
- N.º de pieza del fabricante
- SX1301AP1BAS
- Fabricante
- Semtech
- Paquete/Estuche
- -
- Hoja de datos
- SX1301AP1BAS
- Descripción
- IC RF BASEBAND DIGITAL LORA
- Existencias
- 35000
Solicitar una cotización (RFQ)
- * Nombre de contacto:
- Empresa:
- * Correo electrónico:
- Teléfono:
- Comentario:
- Fabricante :
- Semtech
- Categoría de producto :
- RF/IF and RFID > RF Misc ICs and Modules
- Frequency :
- -
- Function :
- -
- Mounting Type :
- -
- Package / Case :
- -
- Product Status :
- Obsolete
- RF Type :
- -
- Secondary Attributes :
- -
- Supplier Device Package :
- -
- Hojas de datos
- SX1301AP1BAS
Productos relacionados con el fabricante
Catálogo de productos relacionados
Productos relacionados
| Parte | Fabricante | Existencias | Descripción |
|---|---|---|---|
| SX1301IMLTRC | Semtech | 35,000 | IC DIGITAL BASEBAND LORA |
| SX1301IMLTRT | Semtech | 35,000 | IC DIGITAL BASEBAND LORA |
| SX1302C490GW1 | Semtech | 35,000 | REF DESIGN LORA CORECELL |
| SX1302C868GW1 | Semtech | 35,000 | SX1302 868MHZ LORA GATEWAY |
| SX1302C868GW1_L | Semtech | 35,000 | SX1302 868MHZ LORA GATEWAY |
| SX1302C915GW1 | Semtech | 16 | SX1302 915MHZ LORA GATEWAY |
| SX1302C915GW1_L | Semtech | 35,000 | SX1302 915MHZ LORA GATEWAY |
| SX1302CSS490GW1 | Semtech | 19 | SX1302 490MHZ LBT SPECTRAL SCAN |
| SX1302CSS868GW1 | Semtech | 25 | SX1302 868MHZ LBT SPECTRAL SCAN |
| SX1302CSS915GW1 | Semtech | 21 | SX1302 915MHZ LBT SPECTRAL SCAN |
| SX1302CSS923GW1 | Semtech | 11 | SX1302 923MHZ LBT SPECTRAL SCAN |
| SX1302IMLTRT | Semtech | 16,609 | LORA GATEWAY BASEBAND TRANSCEIVE |
| SX1303IMLTRT | Semtech | 4,759 | SX1303: LORA 2ND GEN B-BAND W. T |
| SX1308IMLTRT | Semtech | 2,970 | IC DIGITAL BASEBAND LORA |
| SX1308P490GW | Semtech | 35,000 | DEV PICOCELL GATEWAY 490MHZ |







