EP2C+
- N.º de pieza del fabricante
- EP2C+
- Fabricante
- Mini-Circuits
- Paquete/Estuche
- -
- Hoja de datos
- EP2C+
- Descripción
- RF PWR DVDR 1.8-12.5GHZ 24VFQFN
- Existencias
- 7515
Solicitar una cotización (RFQ)
- * Nombre de contacto:
- Empresa:
- * Correo electrónico:
- Teléfono:
- Comentario:
- Fabricante :
- Mini-Circuits
- Categoría de producto :
- RF/IF and RFID > RF Power Dividers/Splitters
- Frequency :
- 1.8 GHz ~ 12.5 GHz
- Insertion Loss :
- 1.8dB
- Package / Case :
- 24-VFQFN Exposed Pad
- Product Status :
- Active
- Specifications :
- Isolation (Min) 14dB, 1.6 VSWR (Typ), 10° Imbalance (Max)
- Hojas de datos
- EP2C+
Productos relacionados con el fabricante
Catálogo de productos relacionados
Productos relacionados
| Parte | Fabricante | Existencias | Descripción |
|---|---|---|---|
| EP2C15AF256A7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 152 I/O 256FBGA |
| EP2C15AF256C6N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 152 I/O 256FBGA |
| EP2C15AF256C7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 152 I/O 256FBGA |
| EP2C15AF256C8N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 152 I/O 256FBGA |
| EP2C15AF256I8N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 152 I/O 256FBGA |
| EP2C15AF484A7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 315 I/O 484FBGA |
| EP2C15AF484C6N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 315 I/O 484FBGA |
| EP2C15AF484C7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 315 I/O 484FBGA |
| EP2C15AF484C8N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 315 I/O 484FBGA |
| EP2C15AF484I8N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 315 I/O 484FBGA |
| EP2C20AF256A7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 152 I/O 256FBGA |
| EP2C20AF256I8N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 152 I/O 256FBGA |
| EP2C20AF484A7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 315 I/O 484FBGA |
| EP2C20AF484I8N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 315 I/O 484FBGA |
| EP2C20F256C6 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 152 I/O 256FBGA |







