EP3C55F484C8
- Référence fabricant #
- EP3C55F484C8
- Fabricant
- Altera (Intel)
- Colis/Boîte
- -
- Fiche technique
- EP3C55F484C8
- Description
- IC FPGA 327 I/O 484FBGA
- Stock
- 35000
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- Société:
- * Courriel:
- Téléphone:
- Commentaire:
- Fabricant :
- Altera (Intel)
- Catégorie de produit :
- Embedded > FPGAs (Field Programmable Gate Array)
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Number of Gates :
- -
- Number of I/O :
- 327
- Number of LABs/CLBs :
- 3491
- Number of Logic Elements/Cells :
- 55856
- Operating Temperature :
- 0°C ~ 85°C (TJ)
- Package / Case :
- 484-BGA
- Product Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- 484-FBGA (23x23)
- Total RAM Bits :
- 2396160
- Voltage - Supply :
- 1.15V ~ 1.25V
- Fiches techniques
- EP3C55F484C8
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| EP3C10E144A7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 94 I/O 144EQFP |
| EP3C10E144C7 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 94 I/O 144EQFP |
| EP3C10E144C7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 94 I/O 144EQFP |
| EP3C10E144C8 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 94 I/O 144EQFP |
| EP3C10E144C8N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 94 I/O 144EQFP |
| EP3C10E144I7 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 94 I/O 144EQFP |
| EP3C10E144I7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 94 I/O 144EQFP |
| EP3C10F256A7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 182 I/O 256FBGA |
| EP3C10F256C6 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 182 I/O 256FBGA |
| EP3C10F256C6N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 182 I/O 256FBGA |
| EP3C10F256C7 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 182 I/O 256FBGA |
| EP3C10F256C7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 182 I/O 256FBGA |
| EP3C10F256C8 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 182 I/O 256FBGA |
| EP3C10F256C8N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 182 I/O 256FBGA |
| EP3C10F256I7 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 182 I/O 256FBGA |







