EP4CE115F23C8LN
- Référence fabricant #
- EP4CE115F23C8LN
- Fabricant
- Altera (Intel)
- Colis/Boîte
- -
- Fiche technique
- EP4CE115F23C8LN
- Description
- IC FPGA 280 I/O 484FBGA
- Stock
- 35000
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- Société:
- * Courriel:
- Téléphone:
- Commentaire:
- Fabricant :
- Altera (Intel)
- Catégorie de produit :
- Embedded > FPGAs (Field Programmable Gate Array)
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Number of Gates :
- -
- Number of I/O :
- 280
- Number of LABs/CLBs :
- 7155
- Number of Logic Elements/Cells :
- 114480
- Operating Temperature :
- 0°C ~ 85°C (TJ)
- Package / Case :
- 484-BGA
- Product Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- 484-FBGA (23x23)
- Total RAM Bits :
- 3981312
- Voltage - Supply :
- 0.97V ~ 1.03V
- Fiches techniques
- EP4CE115F23C8LN
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| EP4C | Advantech | 35,000 | CONN TERM BLK END PLATE 25PC |
| EP4CE10E22A7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C6 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C6N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C7 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C8 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C8L | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C8LN | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C8N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C9L | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C9LN | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22I7 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22I7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22I8L | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |







