EP4CE55F29I7N
- Référence fabricant #
- EP4CE55F29I7N
- Fabricant
- Altera (Intel)
- Colis/Boîte
- -
- Fiche technique
- EP4CE55F29I7N
- Description
- IC FPGA 374 I/O 780FBGA
- Stock
- 35000
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- Société:
- * Courriel:
- Téléphone:
- Commentaire:
- Fabricant :
- Altera (Intel)
- Catégorie de produit :
- Embedded > FPGAs (Field Programmable Gate Array)
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Number of Gates :
- -
- Number of I/O :
- 374
- Number of LABs/CLBs :
- 3491
- Number of Logic Elements/Cells :
- 55856
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 100°C (TJ)
- Package / Case :
- 780-BGA
- Product Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- 780-FBGA (29x29)
- Total RAM Bits :
- 2396160
- Voltage - Supply :
- 1.15V ~ 1.25V
- Fiches techniques
- EP4CE55F29I7N
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| EP4C | Advantech | 35,000 | CONN TERM BLK END PLATE 25PC |
| EP4CE10E22A7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C6 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C6N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C7 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C8 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C8L | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C8LN | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C8N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C9L | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22C9LN | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22I7 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22I7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |
| EP4CE10E22I8L | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 91 I/O 144EQFP |







