PT1024PSE7MQA
- Référence fabricant #
- PT1024PSE7MQA
- Fabricant
- NXP Semiconductors
- Colis/Boîte
- -
- Fiche technique
- PT1024PSE7MQA
- Description
- T1024 - MICROPROCESSORS (MPU) PO
- Stock
- 300
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- Société:
- * Courriel:
- Téléphone:
- Commentaire:
- Fabricant :
- NXP Semiconductors
- Catégorie de produit :
- Embedded > Microprocessors
- Co-Processors/DSP :
- -
- Core Processor :
- PowerPC e5500
- Display & Interface Controllers :
- LCD
- Ethernet :
- 1GbE (3), 10GbE (1), 2.5GbE (3)
- Graphics Acceleration :
- Yes
- Number of Cores/Bus Width :
- 2 Core, 64-Bit
- Operating Temperature :
- 0°C ~ 105°C (TA)
- Package / Case :
- 780-FBGA
- Product Status :
- Obsolete
- RAM Controllers :
- DDR3L, DDR4
- SATA :
- SATA 3Gbps (1)
- Security Features :
- Boot Security, Cryptography, Secure Fusebox, Secure Debug, Tamper Detection, Volatile key Storage
- Speed :
- 1.2GHz
- Supplier Device Package :
- 780-FBGA (23x23)
- USB :
- USB 2.0 + PHY (2)
- Voltage - I/O :
- 1.2V, 1.8V
- Fiches techniques
- PT1024PSE7MQA
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| PT10 | Altech Corporation | 35,000 | PCB EXTERNAL JUMPER 1016MM GREEN |
| PT10-530 | API Delevan | 35,000 | FIXED IND 10UH 4.9A 20 MOHM TH |
| PT10-530-VM | API Delevan | 35,000 | FIXED IND 10UH 4.9A 20 MOHM TH |
| PT10-530HM | API Delevan | 35,000 | FIXED IND 10UH 4.9A 20 MOHM TH |
| PT10-680 | API Delevan | 35,000 | FIXED IND 10UH 6.8A 15 MOHM TH |
| PT10-680-VM | API Delevan | 35,000 | FIXED IND 10UH 6.8A 15 MOHM TH |
| PT10-680HM | API Delevan | 35,000 | FIXED IND 10UH 6.8A 15 MOHM TH |
| PT10-820 | API Delevan | 35,000 | FIXED IND 10UH 9.3A 10 MOHM TH |
| PT10-820-VM | API Delevan | 35,000 | FIXED IND 10UH 9.3A 10 MOHM TH |
| PT10-820HM | API Delevan | 35,000 | FIXED IND 10UH 9.3A 10 MOHM TH |
| PT10-990 | API Delevan | 35,000 | FIXED IND 10UH 13.2A 8 MOHM TH |
| PT10-990HM | API Delevan | 35,000 | FIXED IND 10UH 13.2A 8 MOHM TH |
| PT100-1000 | API Delevan | 35,000 | FIXED IND 100UH 3.5A 80 MOHM TH |
| PT100-1000-VM | API Delevan | 35,000 | FIXED IND 100UH 3.5A 80 MOHM TH |
| PT100-1000HM | API Delevan | 35,000 | FIXED IND 100UH 3.5A 80 MOHM TH |







