EVC718
見積依頼(RFQ)
- * 連絡先名:
- 会社:
- * 電子メール:
- 電話:
- コメント:
- メーカー :
- ifm Efector
- 製品カテゴリ :
- Cable Assemblies > Circular Cable Assemblies
- 1st Connector Gender :
- Female Sockets
- 1st Connector Mounting Type :
- Free Hanging (In-Line)
- 1st Connector Number of Positions :
- 5
- 1st Connector Number of Positions Loaded :
- 4
- 1st Connector Orientation :
- -
- 1st Connector Shell Size - Insert :
- M12
- 1st Connector Type :
- Plug
- 2nd Connector Gender :
- Male Pins
- 2nd Connector Mounting Type :
- Free Hanging (In-Line)
- 2nd Connector Number of Positions :
- 4
- 2nd Connector Number of Positions Loaded :
- All
- 2nd Connector Orientation :
- -
- 2nd Connector Shell Size - Insert :
- M12
- 2nd Connector Type :
- Receptacle
- Assembly Configuration :
- Standard
- Cable Material :
- Polyurethane (PUR)
- Cable Type :
- Round
- Color :
- Black
- Ingress Protection :
- IP65/IP67/IP68/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof
- Product Status :
- Active
- Shielding :
- Unshielded
- Usage :
- Industrial Environments
- データシート
- EVC718
メーカー関連製品
カタログ関連商品
関連商品
| パート | メーカー | 在庫 | 説明 |
|---|---|---|---|
| EVC707 | ifm Efector | 35,000 | CBL 5POS FMALE TO WIRE 16.4' |
| EVC708 | ifm Efector | 35,000 | CBL 5POS FMALE TO WIRE 32.8' |
| EVC712 | ifm Efector | 35,000 | CBL 5POS FMALE TO WIRE 16.4' |
| EVC713 | ifm Efector | 35,000 | CBL 5POS FMALE TO WIRE 32.8' |
| EVC717 | ifm Efector | 35,000 | CBL 5POS FMALE TO MALE 1.64' |
| EVC719 | ifm Efector | 10 | CBL 4POS MALE TO FMALE 6.56' |
| EVC720 | ifm Efector | 35,000 | CBL 5POS FMALE TO MALE 16.4' |
| EVC721 | ifm Efector | 35,000 | CBL 5POS FMALE TO MALE 32.8' |
| EVC722 | ifm Efector | 35,000 | CBL 5POS FMALE TO MALE 65.6' |
| EVC731 | ifm Efector | 35,000 | CBL 5POS FMALE TO MALE 1.64' |
| EVC732 | ifm Efector | 35,000 | CBL 5POS FMALE TO MALE 3.28' |
| EVC733 | ifm Efector | 35,000 | CBL 5POS FMALE TO MALE 6.56' |
| EVC734 | ifm Efector | 35,000 | CBL 5POS FMALE TO MALE 16.4' |
| EVC735 | ifm Efector | 35,000 | CBL 5POS FMALE TO MALE 32.8' |
| EVC736 | ifm Efector | 35,000 | CBL 5POS FMALE TO MALE 65.6' |







