EAPL2835BA3
見積依頼(RFQ)
- * 連絡先名:
- 会社:
- * 電子メール:
- 電話:
- コメント:
- メーカー :
- Everlight Electronics
- 製品カテゴリ :
- Optoelectronics > LED Lighting - Color
- Color :
- Blue
- Current - Max :
- 150mA
- Current - Test :
- 60mA
- Lumens/Watt @ Current - Test :
- 21 lm/W
- Luminous Flux @ Current/Temperature :
- 4lm (Typ)
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Package / Case :
- 1411 (3528 Metric)
- Product Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- 2-PLCC
- Temperature - Test :
- 25°C
- Viewing Angle :
- 120°
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- 3.15V
- Wavelength :
- -
- データシート
- EAPL2835BA3
メーカー関連製品
カタログ関連商品
関連商品
| パート | メーカー | 在庫 | 説明 |
|---|---|---|---|
| EAPL2214GA0 | Everlight Electronics | 35,000 | LED YELLOW/GREEN CLEAR 2SMD |
| EAPL2214RA0 | Everlight Electronics | 35,000 | LED RED CLEAR 2SMD |
| EAPL2214RA1-AM | Everlight Electronics | 35,000 | LED RED CLEAR 2PLCC SMD |
| EAPL2214WA0 | Everlight Electronics | 35,000 | LED WHITE CLEAR 2SMD |
| EAPL2214YA1 | Everlight Electronics | 35,000 | LED YELLOW CLEAR 2SMD |
| EAPL2214YA2 | Everlight Electronics | 35,000 | LED YELLOW CLEAR 2SMD |
| EAPL2812GA0 | Everlight Electronics | 35,000 | LED GREEN CLEAR 2SMD R/A |
| EAPL2812RA0 | Everlight Electronics | 35,000 | LED RED CLEAR 2SMD R/A |
| EAPL2812YA0 | Everlight Electronics | 20,000 | LED YELLOW CLEAR 2SMD R/A |
| EAPL2835GA1 | Everlight Electronics | 35,000 | LED GREEN MID PWR 2PLCC |
| EAPL2835WA0 | Everlight Electronics | 35,000 | LED WARM WHITE 2700K 80CRI 1411 |
| EAPL2835WA1 | Everlight Electronics | 35,000 | LED WARM WHITE 2700K 80CRI 1411 |
| EAPL2835WA2 | Everlight Electronics | 35,000 | LED WARM WHITE 3000K 80CRI 1411 |
| EAPL2835WA3 | Everlight Electronics | 35,000 | LED WARM WHITE 3000K 80CRI 1411 |
| EAPL2835WA4 | Everlight Electronics | 35,000 | LED WARM WHITE 3500K 80CRI 1411 |







