TX1409
견적 요청(RFQ)
- * 연락처 이름:
- 회사:
- * 이메일:
- 전화:
- 리뷰:
- 제조업체 :
- Pulse Electronics
- 제품 분류 :
- Transformers > Pulse Transformers
- ET (Volt-Time) :
- -
- Height - Seated (Max) :
- -
- Inductance :
- -
- Mounting Type :
- -
- Operating Temperature :
- -
- Product Status :
- Obsolete
- Size / Dimension :
- -
- Transformer Type :
- -
- Turns Ratio - Primary:Secondary :
- -
- 데이터 목록
- TX1409
제조업체 관련 제품
디렉토리 관련 제품
관련 제품
| 부분 | 제조업체 | 재고 | 설명 |
|---|---|---|---|
| TX14-5-FP | ABB Embedded Power | 14 | TC TX145FP |
| TX14/9/5-3C94 | FERROXCUBE | 237 | FERRITE CORES ROUND |
| TX14/9/5-3E10-M | FERROXCUBE | 1,227 | FERRITE CORES ROUND |
| TX14/9/5-3E12 | FERROXCUBE | 1,062 | FERRITE CORES ROUND |
| TX14/9/5-3E27 | FERROXCUBE | 3,188 | FERRITE CORES ROUND |
| TX14/9/5-3E6 | FERROXCUBE | 8 | FERRITE CORES ROUND |
| TX14/9/5-3E65 | FERROXCUBE | 1,348 | FERRITE CORES ROUND |
| TX14/9/5-4C65 | FERROXCUBE | 20,269 | FERRITE CORES ROUND |
| TX140/106/25-3C11 | FERROXCUBE | 35,000 | FERRITE CORES ROUND |
| TX140/106/25-3C90 | FERROXCUBE | 35,000 | FERRITE CORES ROUND |
| TX140/106/25-3C94 | FERROXCUBE | 12 | FERRITE CORES ROUND |
| TX140/106/25-3E27 | FERROXCUBE | 35,000 | FERRITE CORES ROUND |
| TX1404NL | Pulse Electronics | 35,000 | IC CHIP |
| TX1404NLT | Pulse Electronics | 35,000 | IC CHIP |
| TX1406 | Pulse Electronics | 35,000 | IC CHIP |







