MP-2511
- 제조업체 부품 번호
- MP-2511
- 제조업체
- CUI Devices
- 포장/케이스
- -
- 데이터시트
- MP-2511
- 설명
- AUDIO PLUG, 2.5 MM, STRAIGHT, 2
- 재고
- 774
견적 요청(RFQ)
- * 연락처 이름:
- 회사:
- * 이메일:
- 전화:
- 리뷰:
- 제조업체 :
- CUI Devices
- 제품 분류 :
- Barrel Connectors > Audio Connectors
- Connector Type :
- Phone Plug
- Features :
- -
- Gender :
- Male
- Insulation Color :
- Black
- Internal Switch(s) :
- Does Not Contain Switch
- Mounting Type :
- Free Hanging (In-Line)
- Number of Positions/Contacts :
- 2 Conductors, 2 Contacts
- Operating Temperature :
- -25°C ~ 70°C
- Product Status :
- Active
- Shielding :
- Unshielded
- Signal Lines :
- Mono
- Termination :
- Solder
- 데이터 목록
- MP-2511
제조업체 관련 제품
디렉토리 관련 제품
관련 제품
| 부분 | 제조업체 | 재고 | 설명 |
|---|---|---|---|
| MP-2 | Brady Corporation | 35,000 | MP-2; LABELING PEN ULTRA FINE PO |
| MP-2016-1100-22-80 | Luminus Devices | 35,000 | LED XNOVA |
| MP-2016-1100-22-90 | Luminus Devices | 35,000 | LED XNOVA |
| MP-2016-1100-27-80 | Luminus Devices | 13,101 | LED XNOVA WARM WHITE 2700K 0806 |
| MP-2016-1100-27-90 | Luminus Devices | 180,720 | LED XNOVA WARM WHITE 2700K 0806 |
| MP-2016-1100-30-80 | Luminus Devices | 33,547 | LED XNOVA WARM WHITE 3000K 0806 |
| MP-2016-1100-30-90 | Luminus Devices | 35,000 | LED XNOVA WARM WHITE 3000K 0806 |
| MP-2016-1100-35-80 | Luminus Devices | 35,000 | LED WARM WHITE 3500K SMD |
| MP-2016-1100-35-90 | Luminus Devices | 35,000 | LED WARM WHITE 3500K SMD |
| MP-2016-1100-40-70 | Luminus Devices | 35,000 | LED XNOVA NEUTRAL WHT 4000K 0806 |
| MP-2016-1100-40-80 | Luminus Devices | 75,981 | LED XNOVA NEUTRAL WHT 4000K 0806 |
| MP-2016-1100-40-90 | Luminus Devices | 43,331 | LED XNOVA NEUTRAL WHT 4000K 0806 |
| MP-2016-1100-50-70 | Luminus Devices | 96,204 | LED XNOVA COOL WHITE 5000K 0806 |
| MP-2016-1100-50-80 | Luminus Devices | 88,662 | LED XNOVA COOL WHITE 5000K 0806 |
| MP-2016-1100-57-70 | Luminus Devices | 35,000 | LED XNOVA COOL WHITE 5700K 0806 |







