S8016NTP
견적 요청(RFQ)
- * 연락처 이름:
- 회사:
- * 이메일:
- 전화:
- 리뷰:
- 제조업체 :
- Littelfuse
- 제품 분류 :
- Discrete Semiconductor Products > Thyristors - SCRs
- Current - Gate Trigger (Igt) (Max) :
- 30 mA
- Current - Hold (Ih) (Max) :
- 40 mA
- Current - Non Rep. Surge 50, 60Hz (Itsm) :
- 188A, 225A
- Current - Off State (Max) :
- 20 µA
- Current - On State (It (AV)) (Max) :
- 10 A
- Current - On State (It (RMS)) (Max) :
- 16 A
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 125°C
- Package / Case :
- TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
- Product Status :
- Active
- SCR Type :
- Standard Recovery
- Supplier Device Package :
- TO-263 (D2Pak)
- Voltage - Gate Trigger (Vgt) (Max) :
- 1.5 V
- Voltage - Off State :
- 800 V
- Voltage - On State (Vtm) (Max) :
- 1.6 V
- 데이터 목록
- S8016NTP
제조업체 관련 제품
디렉토리 관련 제품
관련 제품
| 부분 | 제조업체 | 재고 | 설명 |
|---|---|---|---|
| S8010DRP | Littelfuse | 35,000 | SCR 800V 10A TO252 |
| S8010DTP | Littelfuse | 35,000 | SCR 800V 10A TO252 |
| S8010L | Littelfuse | 35,000 | SCR 800V 10A TO220 |
| S8010LTP | Littelfuse | 1,000 | SCR 800V 10A TO220AB-L |
| S8010NRP | Littelfuse | 35,000 | SCR 800V 10A TO263 |
| S8010NTP | Littelfuse | 35,000 | SCR 800V 10A TO263 |
| S8010R | Littelfuse | 35,000 | SCR 800V 10A TO220 |
| S8010RTP | Littelfuse | 35,000 | SCR 800V 10A TO220AB-R |
| S8010V | Littelfuse | 35,000 | SCR 800V 10A TO251 |
| S8010VTP | Littelfuse | 35,000 | SCR 800V 10A TO251 |
| S8012DRP | Littelfuse | 9,700 | SCR 800V 12A TO252 |
| S8012DTP | Littelfuse | 35,000 | SCR 800V 12A TO252 |
| S8012NRP | Littelfuse | 35,000 | SCR 800V 12A TO263 |
| S8012NTP | Littelfuse | 35,000 | SCR 800V 12A TO263 |
| S8012R | Littelfuse | 35,000 | SCR 800V 12A TO220 |







