FPM12A04I12DR01
- Número da peça do fabricante
- FPM12A04I12DR01
- Fabricante
- NorComp
- Pacote/Caso
- -
- Folha de dados
- FPM12A04I12DR01
- Descrição
- CBL 4POS FMALE TO WIRE 1'
- Estoque
- 10
Solicitar um orçamento (RFQ)
- * Nome do contato:
- Empresa:
- * E-mail:
- Telefone:
- Comentário:
- Fabricante :
- NorComp
- Categoria do Produto :
- Cable Assemblies > Circular Cable Assemblies
- 1st Connector Gender :
- Female Sockets
- 1st Connector Mounting Type :
- Panel Mount
- 1st Connector Number of Positions :
- 4
- 1st Connector Number of Positions Loaded :
- All
- 1st Connector Orientation :
- Keyed
- 1st Connector Shell Size - Insert :
- M12
- 1st Connector Type :
- Plug
- 2nd Connector Gender :
- -
- 2nd Connector Mounting Type :
- -
- 2nd Connector Number of Positions :
- -
- 2nd Connector Number of Positions Loaded :
- -
- 2nd Connector Orientation :
- -
- 2nd Connector Shell Size - Insert :
- -
- 2nd Connector Type :
- Wire Leads
- Assembly Configuration :
- Standard
- Cable Material :
- -
- Cable Type :
- Individual
- Color :
- Multiple
- Ingress Protection :
- IP67/IP68 - Dust Tight, Waterproof
- Product Status :
- Active
- Shielding :
- Unshielded
- Usage :
- Industrial Environments
- Folhas de dados
- FPM12A04I12DR01
Produtos relacionados ao fabricante
Produtos relacionados ao catálogo
Produtos relacionados
| Parte | Fabricante | Estoque | Descrição |
|---|---|---|---|
| FPM12A04I06AF01 | NorComp | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO WIRE 0.5' |
| FPM12A04I06AF02 | NorComp | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO WIRE 0.5' |
| FPM12A04I06AR01 | NorComp | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO WIRE 0.5' |
| FPM12A04I06AR02 | NorComp | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO WIRE 0.5' |
| FPM12A04I06BF01 | NorComp | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO WIRE 0.5' |
| FPM12A04I06BF02 | NorComp | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO WIRE 0.5' |
| FPM12A04I06BR01 | NorComp | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO WIRE 0.5' |
| FPM12A04I06BR02 | NorComp | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO WIRE 0.5' |
| FPM12A04I06CF01 | NorComp | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO WIRE 0.5' |
| FPM12A04I06CF02 | NorComp | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO WIRE 0.5' |
| FPM12A04I06CR01 | NorComp | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO WIRE 0.5' |
| FPM12A04I06CR02 | NorComp | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO WIRE 0.5' |
| FPM12A04I06DF01 | NorComp | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO WIRE 0.5' |
| FPM12A04I06DF02 | NorComp | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO WIRE 0.5' |
| FPM12A04I06DR01 | NorComp | 35,000 | CBL 4POS FMALE TO WIRE 0.5' |







