MSAP-06BMMM-SR8A01
- Número da peça do fabricante
- MSAP-06BMMM-SR8A01
- Fabricante
- Amphenol LTW
- Pacote/Caso
- -
- Folha de dados
- MSAP-06BMMM-SR8A01
- Descrição
- CBL 6POS MALE TO WIRE 3.28'
- Estoque
- 35000
Solicitar um orçamento (RFQ)
- * Nome do contato:
- Empresa:
- * E-mail:
- Telefone:
- Comentário:
- Fabricante :
- Amphenol LTW
- Categoria do Produto :
- Cable Assemblies > Circular Cable Assemblies
- 1st Connector Gender :
- Male Pins
- 1st Connector Mounting Type :
- Free Hanging (In-Line)
- 1st Connector Number of Positions :
- 6
- 1st Connector Number of Positions Loaded :
- All
- 1st Connector Orientation :
- A
- 1st Connector Shell Size - Insert :
- M12
- 1st Connector Type :
- Receptacle, Right Angle
- 2nd Connector Gender :
- -
- 2nd Connector Mounting Type :
- -
- 2nd Connector Number of Positions :
- -
- 2nd Connector Number of Positions Loaded :
- -
- 2nd Connector Orientation :
- -
- 2nd Connector Shell Size - Insert :
- -
- 2nd Connector Type :
- Wire Leads
- Assembly Configuration :
- Standard
- Cable Material :
- Polyvinyl Chloride (PVC)
- Cable Type :
- Round
- Color :
- Yellow
- Ingress Protection :
- IP68/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof
- Product Status :
- Active
- Shielding :
- Unshielded
- Usage :
- Industrial Environments
- Folhas de dados
- MSAP-06BMMM-SR8A01
Produtos relacionados ao fabricante
Produtos relacionados ao catálogo
Produtos relacionados
| Parte | Fabricante | Estoque | Descrição |
|---|---|---|---|
| MSAP-03BFFA-SL8001 | Amphenol LTW | 35,000 | CONN PLUG FMALE 3POS SOLDER CUP |
| MSAP-03BFFB-SL7001 | Amphenol LTW | 35,000 | M12 CONN SCREW IN 180 |
| MSAP-03BFFB-SR7001 | Amphenol LTW | 35,000 | M12 CONN SCREW IN 90 |
| MSAP-03BFFM-SL8A01 | Amphenol LTW | 35,000 | CBL 3POS FMALE TO WIRE 3.28' |
| MSAP-03BFFM-SL8B01 | Amphenol LTW | 35,000 | CBL 3POS FMALE TO WIRE 3.28' |
| MSAP-03BFFM-SL8D01 | Amphenol LTW | 35,000 | CBL 3POS FMALE TO WIRE 3.28' |
| MSAP-03BFFM-SR8A01 | Amphenol LTW | 35,000 | CBL 3POS FMALE TO WIRE 3.28' |
| MSAP-03BFFM-SR8B01 | Amphenol LTW | 35,000 | CBL 3POS FMALE TO WIRE 3.28' |
| MSAP-03BFFM-SR8D01 | Amphenol LTW | 35,000 | CBL 3POS FMALE TO WIRE 3.28' |
| MSAP-03BMMA-SL8001 | Amphenol LTW | 35,000 | CONN RCPT MALE 3P GOLD SLDR CUP |
| MSAP-03BMMB-SL7001 | Amphenol LTW | 35,000 | M12 CONN SCREW IN 180 |
| MSAP-03BMMB-SR7001 | Amphenol LTW | 35,000 | M12 CONN SCREW IN 90 |
| MSAP-03BMMM-SL8A01 | Amphenol LTW | 35,000 | CBL 3POS MALE TO WIRE 3.28' |
| MSAP-03BMMM-SL8B01 | Amphenol LTW | 35,000 | CBL 3POS MALE TO WIRE 3.28' |
| MSAP-03BMMM-SL8D01 | Amphenol LTW | 35,000 | CBL 3POS MALE TO WIRE 3.28' |







