PA2002NLT
- Número da peça do fabricante
- PA2002NLT
- Fabricante
- Pulse Electronics
- Pacote/Caso
- -
- Folha de dados
- PA2002NLT
- Descrição
- PULSE XFMR 1:1:1 1.8MH
- Estoque
- 6332
Solicitar um orçamento (RFQ)
- * Nome do contato:
- Empresa:
- * E-mail:
- Telefone:
- Comentário:
- Fabricante :
- Pulse Electronics
- Categoria do Produto :
- Transformers > Pulse Transformers
- ET (Volt-Time) :
- 60VµS
- Inductance :
- 1.8mH
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 130°C
- Product Status :
- Active
- Transformer Type :
- -
- Turns Ratio - Primary:Secondary :
- 1:1:1
- Folhas de dados
- PA2002NLT
Produtos relacionados ao fabricante
Produtos relacionados ao catálogo
Produtos relacionados
| Parte | Fabricante | Estoque | Descrição |
|---|---|---|---|
| PA200 | TE Connectivity Corcom Filters | 35,000 | CONVERSION CLIP FOR SNGL FUSE |
| PA2001NL | Pulse Electronics | 3,973 | PULSE XFMR 1:1 403UH |
| PA2001NLT | Pulse Electronics | 3,000 | PULSE XFMR 1:1 403UH |
| PA2001TQ | Kimya | 25 | KIMYA PEBA-S 2.85MM 500G TRANSLU |
| PA2002NL | Pulse Electronics | 85 | PULSE XFMR 1:1:1 1.8MH |
| PA2003 | Greenlee Communications | 35,000 | CRIMP DIE SET RG174 (PA1600) |
| PA2004NL | Pulse Electronics | 35,000 | PULSE XFMR 1:1:1 437UH |
| PA2004NLT | Pulse Electronics | 35,000 | PULSE XFMR 1:1:1 437UH |
| PA2005 | Greenlee Communications | 35,000 | DIE SET (PA1600) RG58, RG59 |
| PA2005NL | Pulse Electronics | 35 | PULSE XFMR 1:1:1 840UH |
| PA2005NLT | Pulse Electronics | 3,863 | PULSE XFMR 1:1:1 840UH |
| PA2006NL | Pulse Electronics | 181 | PULSE XFMR 1:1 864UH |
| PA2006NLT | Pulse Electronics | 35,000 | PULSE XFMR 1:1 864UH |
| PA2007NL | Pulse Electronics | 366 | PULSE XFMR 1:1 1.49MH |
| PA2007NLT | Pulse Electronics | 3,671 | PULSE XFMR 1:1 1.49MH |







