PA1528ANLT
- Número da peça do fabricante
- PA1528ANLT
- Fabricante
- Pulse Electronics
- Pacote/Caso
- -
- Folha de dados
- PA1528ANLT
- Descrição
- PULSE XFMR 28.9UH
- Estoque
- 6000
Solicitar um orçamento (RFQ)
- * Nome do contato:
- Empresa:
- * E-mail:
- Telefone:
- Comentário:
- Fabricante :
- Pulse Electronics
- Categoria do Produto :
- Transformers > Pulse Transformers
- ET (Volt-Time) :
- -
- Inductance :
- 28.9µH
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 130°C
- Product Status :
- Active
- Transformer Type :
- -
- Turns Ratio - Primary:Secondary :
- -
- Folhas de dados
- PA1528ANLT
Produtos relacionados ao fabricante
Produtos relacionados ao catálogo
Produtos relacionados
| Parte | Fabricante | Estoque | Descrição |
|---|---|---|---|
| PA1511 | Tempo Communications | 11 | CUTTER SHEARS TPRD CROSS BLADES |
| PA1512.101NLT | Pulse Electronics | 35,000 | FIXED IND 105NH 31A 0.27MOHM SMD |
| PA1512.151NLT | Pulse Electronics | 35,000 | FIXED IND 150NH 28A 0.27MOHM SMD |
| PA1512.700NLT | Pulse Electronics | 864 | FIXED IND 72NH 31A 0.27 MOHM SMD |
| PA1513.211NLT | Pulse Electronics | 35,000 | FIXED IND 210NH 45A 0.53MOHM SMD |
| PA1513.321NLT | Pulse Electronics | 1 | FIXED IND 320NH 41A 0.53MOHM SMD |
| PA1513.441NLT | Pulse Electronics | 254 | FIXED IND 440NH 30A 0.53MOHM SMD |
| PA1528ANL | Pulse Electronics | 35,000 | PULSE XFMR 28.9UH |
| PA1528NL | Pulse Electronics | 35,000 | PULSE XFMR 28.9UH |
| PA1528NLT | Pulse Electronics | 1,057 | XFRMR 15V 27W 28.9UH POE EP13 |
| PA1530R | Tempo Communications | 134 | TOOL HAND CRIMPER MODULAR SIDE |
| PA1531NL | Pulse Electronics | 35,000 | TRANSFORMER |
| PA1537NL | Pulse Electronics | 35,000 | TRANSFORMER |
| PA1537NLT | Pulse Electronics | 35,000 | TRANSFORMER |
| PA1540 | Tempo Communications | 35,000 | TOOL HAND CRIMPER MODULAR SIDE |







