ST044AS182
- Número da peça do fabricante
- ST044AS182
- Fabricante
- Pervasive Displays
- Pacote/Caso
- -
- Folha de dados
- ST044AS182
- Descrição
- 4.41" AURORA WT EPD W. G2, ZIF +
- Estoque
- 35000
Solicitar um orçamento (RFQ)
- * Nome do contato:
- Empresa:
- * E-mail:
- Telefone:
- Comentário:
- Fabricante :
- Pervasive Displays
- Categoria do Produto :
- Development Boards, Kits, Programmers > Evaluation and Demonstration Boards and Kits
- Embedded :
- -
- Function :
- eInk Electronic ePaper
- Primary Attributes :
- -
- Product Status :
- Obsolete
- Supplied Contents :
- Board(s)
- Type :
- Display
- Utilized IC / Part :
- -
- Folhas de dados
- ST044AS182
Produtos relacionados ao fabricante
Produtos relacionados ao catálogo
Produtos relacionados
| Parte | Fabricante | Estoque | Descrição |
|---|---|---|---|
| ST0400A1-RSMLW-F | Santek | 35,000 | 4.0" SUNLIGHT READABLE TFT 480X8 |
| ST0430E2W-RSLW-F | Santek | 35,000 | 4.3" TFT LCD 480X272 |
| ST0430E2WCY-RSLW-F | Santek | 35,000 | 4.3" TFT LCD 480X272 with CTP |
| ST0430E2WY-RSLW-F | Santek | 35,000 | 4.3" TFT LCD 240X320 |
| ST0430E3WY-RSLW-F | Santek | 35,000 | 4.3" TFT LCD 480X272 WITH RTP |
| ST0430G3W-RSHLW-F | Santek | 35,000 | 4.3" SUNLIGHT READABLE TFT 480X2 |
| ST0430I4W-RSLW-F | Santek | 35,000 | 4.3" TFT LCD 480X272 |
| ST0430I5WY-RSLW-F | Santek | 35,000 | 4.3" TFT LCD 480X272 WITH RTP |
| ST0430S1W-RSHLW-F | Santek | 35,000 | 4.3" SUNLIGHT READABLE TFT 480X2 |
| ST0430V1-RSLW-F | Santek | 35,000 | 4.3" TFT LCD 480X272 |







