PCE-5029VG-00A2E
- Número da peça do fabricante
- PCE-5029VG-00A2E
- Fabricante
- Advantech
- Pacote/Caso
- -
- Folha de dados
- PCE-5029VG-00A2E
- Descrição
- LGA1151 H110 FSHB DDR4, W/O LPT
- Estoque
- 35000
Solicitar um orçamento (RFQ)
- * Nome do contato:
- Empresa:
- * E-mail:
- Telefone:
- Comentário:
- Fabricante :
- Advantech
- Categoria do Produto :
- Embedded Computers > Single Board Computers (SBCs), Computer On Module (COM)
- Analog Input:Output :
- -
- Cooling Type :
- -
- Core Processor :
- 6th/7th Gen Intel® Xeon®, Core™ i7/i5/i3
- Digital I/O Lines :
- -
- Ethernet :
- 10/100/1000Mbps, RJ45 (2)
- Expansion Site/Bus :
- PCI, PCIe
- Form Factor :
- -
- Number of Cores :
- -
- Operating Temperature :
- 0°C ~ 60°C
- Power (Watts) :
- -
- Product Status :
- Active
- RAM Capacity/Installed :
- 32GB/0GB
- RS-232 (422, 485) :
- 2
- Speed :
- 2.3GHz, 2.4GHz, 2.6GHz, 2.7GHz, 2.8GHz, 2.9GHz, 3.2GHz, 3.3GHz, 3.4GHz, 3.6GHz, 3.7GHz, 3.9GHz
- Storage Interface :
- SATA (4)
- USB :
- USB 2.0 (7), USB 3.0 (3)
- Video Outputs :
- CRT, VGA
- Watchdog Timer :
- Yes
- Folhas de dados
- PCE-5029VG-00A2E
Produtos relacionados ao fabricante
Produtos relacionados ao catálogo
Produtos relacionados
| Parte | Fabricante | Estoque | Descrição |
|---|---|---|---|
| PCE-007 | PCE Instruments | 7 | AIR FLOW METER PCE-007 |
| PCE-009 | PCE Instruments | 16 | AIR FLOW METER PCE-009 |
| PCE-010 | PCE Instruments | 3 | Handheld Refractometer PCE-010 |
| PCE-010-LED | PCE Instruments | 7 | Refractometer |
| PCE-018 | PCE Instruments | 8 | Handheld Refractometer PCE-018 |
| PCE-032 | PCE Instruments | 5 | Handheld Refractometer |
| PCE-032-LED | PCE Instruments | 5 | Refractometer |
| PCE-1000N | PCE Instruments | 9 | Barcol Hardness Tester PCE-1000N |
| PCE-106D2H,000 | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | 35,000 | RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 6V |
| PCE-109D1H,000 | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | 35,000 | RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 9V |
| PCE-112D1,000 | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | 35,000 | RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 12V |
| PCE-112D1H,000 | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | 35,000 | RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 12V |
| PCE-112D1MH,000 | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | 35,000 | RELAY GEN PURPOSE SPST 10A 12V |
| PCE-112D2,000 | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | 35,000 | RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 12V |
| PCE-112D2H,000 | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | 35,000 | RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 12V |







