TREK-688-00A0E
- Número da peça do fabricante
- TREK-688-00A0E
- Fabricante
- Advantech
- Pacote/Caso
- -
- Folha de dados
- TREK-688-00A0E
- Descrição
- ASSY TREK-688 I3/4GB RAM,BAREBON
- Estoque
- 35000
Solicitar um orçamento (RFQ)
- * Nome do contato:
- Empresa:
- * E-mail:
- Telefone:
- Comentário:
- Fabricante :
- Advantech
- Categoria do Produto :
- Embedded Computers > Single Board Computers (SBCs), Computer On Module (COM)
- Analog Input:Output :
- -
- Cooling Type :
- -
- Core Processor :
- Intel® Core™ i7-4650U
- Digital I/O Lines :
- -
- Ethernet :
- GbE (2)
- Expansion Site/Bus :
- -
- Form Factor :
- -
- Number of Cores :
- 2
- Operating Temperature :
- -30°C ~ 55°C
- Power (Watts) :
- -
- Product Status :
- Active
- RAM Capacity/Installed :
- 8GB/0GB
- RS-232 (422, 485) :
- 4
- Speed :
- 2.9GHz
- Storage Interface :
- CFast, HDD/SSD, mSATA, SATA
- USB :
- USB 2.0 (2), USB 3.0 (2)
- Video Outputs :
- DD, HDMI, VGA
- Watchdog Timer :
- No
- Folhas de dados
- TREK-688-00A0E
Produtos relacionados ao fabricante
Produtos relacionados ao catálogo
Produtos relacionados
| Parte | Fabricante | Estoque | Descrição |
|---|---|---|---|
| TREK-303D-HA0E | Advantech | 35,000 | COMPUTER SYSTEM STYLISH TREK303 |
| TREK-303R-HA0E | Advantech | 35,000 | 7" DISPLAY CONNECT WITH TREK-550 |
| TREK-306-HOOD01E | Advantech | 35,000 | TREK-306 DISPLAY HOOD |
| TREK-306D-HA0E | Advantech | 35,000 | TREK-306DH 10.4" XVGA IN-VEHICL |
| TREK-520-CWBCEB0E | Advantech | 35,000 | TREK-520 W/CDMA/GPS/WLAN/BT/4G S |
| TREK-520-HWBCEA0E | Advantech | 35,000 | TREK-520 W/HSPA+/GPS/WLAN/BT/4G |
| TREK-550-00A1E | Advantech | 35,000 | INTEL ATOM Z510PT 1.1GHZ GPRS BA |
| TREK-550-00A2E | Advantech | 35,000 | COMPUTER SYSTEM, INTEL ATOM Z510 |
| TREK-550-01A1E | Advantech | 35,000 | INTEL ATOM Z510PT 1.1GHZ HSXPA C |
| TREK-550-01A2E | Advantech | 35,000 | COMPUTER SYSTEM, INTEL ATOM Z510 |
| TREK-550-10A1E | Advantech | 35,000 | INTEL ATOM Z520PT 1.3GHZ GPRS BA |
| TREK-550-10A2E | Advantech | 35,000 | COMPUTER SYSTEM, INTEL ATOM Z520 |
| TREK-550-11A1E | Advantech | 35,000 | INTEL ATOM Z520PT 1.3GHZ HSXPA/C |
| TREK-550-11A2E | Advantech | 35,000 | COMPUTER SYSTEM, INTEL ATOM Z520 |
| TREK-550-CWXPEA1E | Advantech | 35,000 | INTEL ATOM XLZ520PT 1.3GHZ GPS, |







