EP3C55F484C8
- Número da peça do fabricante
- EP3C55F484C8
- Fabricante
- Altera (Intel)
- Pacote/Caso
- -
- Folha de dados
- EP3C55F484C8
- Descrição
- IC FPGA 327 I/O 484FBGA
- Estoque
- 35000
Solicitar um orçamento (RFQ)
- * Nome do contato:
- Empresa:
- * E-mail:
- Telefone:
- Comentário:
- Fabricante :
- Altera (Intel)
- Categoria do Produto :
- Embedded > FPGAs (Field Programmable Gate Array)
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Number of Gates :
- -
- Number of I/O :
- 327
- Number of LABs/CLBs :
- 3491
- Number of Logic Elements/Cells :
- 55856
- Operating Temperature :
- 0°C ~ 85°C (TJ)
- Package / Case :
- 484-BGA
- Product Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- 484-FBGA (23x23)
- Total RAM Bits :
- 2396160
- Voltage - Supply :
- 1.15V ~ 1.25V
- Folhas de dados
- EP3C55F484C8
Produtos relacionados ao fabricante
Produtos relacionados ao catálogo
Produtos relacionados
| Parte | Fabricante | Estoque | Descrição |
|---|---|---|---|
| EP3C10E144A7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 94 I/O 144EQFP |
| EP3C10E144C7 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 94 I/O 144EQFP |
| EP3C10E144C7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 94 I/O 144EQFP |
| EP3C10E144C8 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 94 I/O 144EQFP |
| EP3C10E144C8N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 94 I/O 144EQFP |
| EP3C10E144I7 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 94 I/O 144EQFP |
| EP3C10E144I7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 94 I/O 144EQFP |
| EP3C10F256A7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 182 I/O 256FBGA |
| EP3C10F256C6 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 182 I/O 256FBGA |
| EP3C10F256C6N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 182 I/O 256FBGA |
| EP3C10F256C7 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 182 I/O 256FBGA |
| EP3C10F256C7N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 182 I/O 256FBGA |
| EP3C10F256C8 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 182 I/O 256FBGA |
| EP3C10F256C8N | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 182 I/O 256FBGA |
| EP3C10F256I7 | Altera (Intel) | 35,000 | IC FPGA 182 I/O 256FBGA |







