MS51PC0AE
- Número da peça do fabricante
- MS51PC0AE
- Fabricante
- Nuvoton Technology Corporation
- Pacote/Caso
- -
- Folha de dados
- MS51PC0AE
- Descrição
- IC MCU 8BIT 32KB FLASH 32LQFP
- Estoque
- 11003
Solicitar um orçamento (RFQ)
- * Nome do contato:
- Empresa:
- * E-mail:
- Telefone:
- Comentário:
- Fabricante :
- Nuvoton Technology Corporation
- Categoria do Produto :
- Embedded > Microcontrollers
- Connectivity :
- I²C, SPI, UART/USART
- Core Processor :
- 8051
- Core Size :
- 8-Bit
- Data Converters :
- A/D 15x12b SAR
- EEPROM Size :
- -
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Number of I/O :
- 30
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 105°C (TA)
- Oscillator Type :
- Internal
- Package / Case :
- 32-LQFP
- Peripherals :
- Brown-out Detect/Reset, LVR, POR, PWM, WDT
- Product Status :
- Active
- Program Memory Size :
- 32KB (32K x 8)
- Program Memory Type :
- FLASH
- RAM Size :
- 2K x 8
- Speed :
- 24MHz
- Supplier Device Package :
- 32-LQFP (7x7)
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd) :
- 2.4V ~ 5.5V
- Folhas de dados
- MS51PC0AE
Produtos relacionados ao fabricante
Produtos relacionados ao catálogo
Produtos relacionados
| Parte | Fabricante | Estoque | Descrição |
|---|---|---|---|
| MS51 | Dremel | 2 | MOTO-SAW WOOD & PLASTIC BLADE (4 |
| MS511-10C | Masach | 111 | RF SHLD COVER 1.035"X2.035" SNAP |
| MS511-10F | Masach | 745 | RF SHLD FRAME 1.012"X2.012" SLDR |
| MS511-10S | Masach | 880 | 51.1 X 25.7 X 6.5MM EMI/RF SHIEL |
| MS511-20C | Masach | 535 | RF SHLD COVER 1.535"X2.035" SNAP |
| MS511-20F | Masach | 591 | RF SHLD FRAME 1.512"X2.012" SLDR |
| MS511-20S | Masach | 792 | 51.1 X 38.4 X 6.5MM EMI/RF SHIEL |
| MS513 STARTER | Interlight | 11 | Replacement for Mahle MS513 Star |
| MS513-10C | Masach | 425 | RF SHLD COVER 1.067"X2.043" SNAP |
| MS513-10F | Masach | 426 | RF SHLD FRAME 1.043"X2.02" SLDR |
| MS513-10S | Masach | 236 | 51.3 X 26.5 X 9.5MM EMI/RF SHIEL |
| MS5141Y | Cinch Connectivity Solutions | 420 | BARRIER BLOCKS MARKER STRIP |
| MS518S-FL35E | Seiko Instruments, Inc. | 35,000 | BATT LITH 3V 3.4MAH COIN 5.8MM |
| MS518SE | Seiko Instruments, Inc. | 35,000 | BATTERY 3V 3.4MAH COIN 5.8MM |
| MS518SE-FL35E | Seiko Instruments, Inc. | 35,000 | BATT LITH 3V 3.4MAH COIN 5.8MM |







