BD9G341AEFJ-E2
- Número da peça do fabricante
- BD9G341AEFJ-E2
- Fabricante
- ROHM Semiconductor
- Pacote/Caso
- -
- Folha de dados
- BD9G341AEFJ-E2
- Descrição
- IC REG BUCK ADJ 3A 8HTSOP-J
- Estoque
- 6511
Solicitar um orçamento (RFQ)
- * Nome do contato:
- Empresa:
- * E-mail:
- Telefone:
- Comentário:
- Fabricante :
- ROHM Semiconductor
- Categoria do Produto :
- Power Management (PMIC) > Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators
- Current - Output :
- 3A
- Frequency - Switching :
- 50kHz ~ 750kHz
- Function :
- Step-Down
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Number of Outputs :
- 1
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 85°C (TA)
- Output Configuration :
- Positive
- Output Type :
- Adjustable
- Product Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- 8-HTSOP-J
- Synchronous Rectifier :
- No
- Topology :
- Buck
- Voltage - Input (Max) :
- 76V
- Voltage - Input (Min) :
- 12V
- Voltage - Output (Max) :
- 76V
- Voltage - Output (Min/Fixed) :
- 1V
- Folhas de dados
- BD9G341AEFJ-E2
Produtos relacionados ao fabricante
Produtos relacionados ao catálogo
Produtos relacionados
| Parte | Fabricante | Estoque | Descrição |
|---|---|---|---|
| BD9G101G-EVK-101 | ROHM Semiconductor | 35,000 | EVAL BOARD FOR BD9G101 |
| BD9G101G-TR | ROHM Semiconductor | 22,600 | IC REG BUCK ADJ 500MA 6SSOP |
| BD9G102G-LBTR | ROHM Semiconductor | 9,607 | IC REG BUCK ADJ 500MA 6SSOP |
| BD9G201EFJ-LBE2 | ROHM Semiconductor | 35,000 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 8HTSOP |
| BD9G201UEFJ-LBE2 | ROHM Semiconductor | 35,000 | 1CH BUCK CONVERTER: BD9G201UEFJ- |
| BD9G341AEFJ-EVK-101 | ROHM Semiconductor | 3 | EVAL BOARD FOR BD9G341A |
| BD9G341AEFJ-LBE2 | ROHM Semiconductor | 11,854 | IC REG BUCK ADJ 3A 8HTSOP-J |
| BD9G341EFJ-E2 | ROHM Semiconductor | 35,000 | IC REG BUCK ADJ 3A 8HTSOP-J |
| BD9G341EFJ-EVK-101 | ROHM Semiconductor | 35,000 | EVAL BOARD FOR BD9G341 |
| BD9G401EFJ-ME2 | ROHM Semiconductor | 35,000 | AUTOMOTIVEINTEGRATED FETBUCKNONS |
| BD9G401UEFJ-ME2 | ROHM Semiconductor | 35,000 | 1CH BUCK CONVERTER INTEGRATED FE |
| BD9G500EFJ-EVK-001 | ROHM Semiconductor | 14 | EVAL BOARD FOR BD9G500 |
| BD9G500EFJ-LAE2 | ROHM Semiconductor | 35,000 | 7V TO 76V INPUT, 5A INTEGRATED H |
| BD9G500UEFJ-LAE2 | ROHM Semiconductor | 35,000 | 7V TO 76V INPUT, 5A INTEGRATED H |







